The Conqueror Virtual Challenges are virtual races that anyone can sign up for and complete. My New Year's resolution for 2022 was to lose weight. I was 250+ lbs and could barely walk a mile without huffing and puffing. My Facebook feed was full of these virtual race medals and I thought, "That just might be the motivation I need!" So, I signed up for my first "race", Pyramids of Giza. 42 miles of walking, running (hah) and biking later, I finished and when I received the medal, I was blown away. I have since gone on to complete the Lord of the Rings set ane am working my way through the rest. I have also set a personal goal of 1500 miles for 2022. I may have to adjust that and add more!
I have created a page for each challenge that contains the postcards that I received and the descriptions from the emails. I also have added my race bib numbers, certificate of completion and pictures of the medals! I even added a map of the route, where applicable, and in some cases additional links to landmarks and notable location!
The Challenge List is just that. A list of all of the challenges that I have completed in chronological order and whether or not it is complete and if the medal has been shipped or received.
I hope that if you are here and you too are looking for the motivation to make yourself better. Since I had started this adventure/journey I have lost 30lbs and am feeling much better. Good luck to you and you can do it!
List of Conqueror Virtual Challenges
This table includes the start and end dates for each challenge, the length of the challenge, my issued race bib number, finish certificate, and a picture of the medal I was awarded!
Below each badge picture in the title column is a link to each race page with attached postcards and various assorted descriptions! It also states whether the challenge has been completed or is in progress! Enjoy!
Number | Title | Status | Start Date | Finish Date | Miles |
---|---|---|---|---|---|
#00 | 2022 Challenge | Completed | January 01, 2022 | December 31, 2022 | 2800 miles |
#01 | Pyramids of Giza | Completed | April 05, 2022 | April 13, 2022 | 46 miles |
#02 | Great Wall of China | Completed | April 12, 2022 | April 29, 2022 | 161 miles |
#03 | The Shire | Completed | April 21, 2022 | May 11, 2022 | 145 miles |
#04 | Angkor Wat | Completed | May 11, 2022 | May 14, 2022 | 20 miles |
#05 | The Fellowship of the Ring | Completed | May 14, 2022 | May 25, 2022 | 98 miles |
#06 | English Channel | Completed | May 26, 2022 | May 28, 2022 | 21 miles |
#07 | The Mines of Moria | Completed | May 28, 2022 | May 29, 2022 | 40 miles |
#08 | Marathon to Athens | Completed | May 30, 2022 | June 02, 2022 | 26 miles |
#09 | The Eye of Sauron | Completed | June 03, 2022 | June 18, 2022 | 95 miles |
#10 | Inca Trail | Completed | June 18, 2022 | June 23, 2022 | 26.2 miles |
#11 | The Trek to Mount Doom | Completed | June 24, 2022 | August 24, 2022 | 282 miles |
#12 | Amalfi Coast | Completed | August 24, 2022 | September 03, 2022 | 35 miles |
#13 | Berlin Wall | Completed | September 03, 2022 | September 11, 2022 | 30 miles |
#14 | Easter Island | Completed | September 12, 2022 | September 23, 2022 | 38 miles |
#15 | Mt. Everest | Completed | September 24, 2022 | October 08, 2022 | 40 miles |
#16 | Trek to Petra | Completed | October 09, 2022 | October 24, 2022 | 40 miles |
#17 | Hadrian's Wall | Completed | October 25, 2022 | December 03, 2022 | 90 miles |
#18 | Yosemite Park | Completed | December 04, 2022 | December 23, 2022 | 44 miles |
#19 | 2023 Challenge | Completed | January 01, 2023 | December 31, 2023 | 1125 miles |
#20 | Mt. Fuji | Completed | December 24, 2022 | January 11, 2023 | 46 miles |
#21 | West Coast Trail | Completed | January 12, 2023 | January 31, 2023 | 47 miles |
#22 | Rohan | Completed | February 01, 2023 | March 01, 2023 | 80 miles |
#23 | Flower Route | Completed | March 02, 2023 | March 15, 2023 | 41 miles |
#24 | Helms Deep | Completed | March 16, 2023 | April 13, 2023 | 100 miles |
#25 | London | Completed | April 14, 2023 | May 04, 2023 | 75 miles |
#26 | Gondor | Completed | May 05, 2023 | May 21, 2023 | 70 miles |
#27 | Paris | Completed | May 22, 2023 | May 29, 2023 | 33 miles |
#28 | Rome | Completed | May 30, 2023 | June 08, 2023 | 34 miles |
#29 | Yellowstone | Completed | June 09, 2023 | July 03, 2023 | 75 miles |
#30 | Rocky Mountains | Completed | July 05, 2023 | August 17, 2023 | 130 miles |
#31 | Transylvania | Completed | August 18, 2023 | November 4, 2023 | 231 miles |
#32 | New York | Completed | November 5, 2023 | November 29, 2023 | 71 miles |
#33 | Washington D.C. | Completed | November 30, 2023 | December 11, 2023 | 35 miles |
#34 | Los Angeles | Completed | December 12, 2023 | December 29, 2023 | 50 miles |
#35 | 2024 Challenge | In Progress | January 01, 2024 | December 31, 2024 | 1150 miles |
#36 | Forbidden City | Completed | December 30, 2023 | January 15, 2024 | 50 miles |
#37 | St. Francis Way | In-Progress | January 16, 2024 | MONTH ##, 2024 | 312 miles |
The Conqueror Virtual Challenges, its logo and associated images are owned by ACTIONARY LIMITED.